Konsentrisiteitsmeter
Standaard akkuraatheid 0.005 mm
Hoë presisie 0.002 mm
Vinnige meting bespaar tyd
Maklik om te bedryf, sterk veelsydigheid
Die bedryfsomgewingsvereistes is nie hoog nie, en die meerpuntparameters van asonderdele kan terselfdertyd akkuraat gemeet word
Kenmerke
1.Lug filter toestel
2.Standaard presisie 0.005mm en hoë presisie 0.002mm
3. Vinnige metings spaar tyd
4. Maklik om te bedryf, sterk veelsydigheid
5. Maklik om te beweeg en in stand te hou
6.Die bedryfsomgewing is nie hoog nie; kan aangepas word volgens die besonderheid van onderdele.
spesifikasies
| Tipe | Meetbereik (mm) | Masjienkop akkuraatheid | Omvattende akkuraatheid | ||||
| Toepaslike deursnee | Toepaslike lengte | μm | μm | ||||
| Enkelhendel fenotipe | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Enkelhendel fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Enkelhendel fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Dubbelhefboom fenotipe | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Dubbelhefboom fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Dubbelhefboom fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Skaal/hefboom fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Skaal/hefboom fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Tipe | Meetbereik (mm) | Masjienkop akkuraatheid | Omvattende akkuraatheid | ||||
| Toepaslike deursnee | Toepaslike lengte | μm | μm | ||||
| Enkelhendel fenotipe | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Enkelhendel fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Enkelhendel fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Dubbelhefboom fenotipe | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Dubbelhefboom fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Dubbelhefboom fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Skaal/hefboom fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Skaal/hefboom fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU