Concentricity Meter
Standardna preciznost 0.005 mm
Visoka preciznost 0.002 mm
Brzo mjerenje štedi vrijeme
Jednostavan za rukovanje, snažna svestranost
Zahtjevi radnog okruženja nisu visoki, a parametri u više tačaka dijelova osovine mogu se precizno izmjeriti u isto vrijeme
Značajke
1. Uređaj za filter zraka
2.Standardna preciznost 0.005 mm i visoka preciznost 0.002 mm
3.Brza mjerenja štede vrijeme
4. Jednostavan za rukovanje, snažna svestranost
5. Jednostavan za premještanje i održavanje
6. Radno okruženje nije visoko; može se prilagoditi prema posebnosti dijelova.
Specifikacije
| tip | Mjerni opseg (mm) | Preciznost glave mašine | Sveobuhvatna preciznost | ||||
| Primjenjivi promjer | Primjenjiva dužina | µm | µm | ||||
| Fenotip jedne poluge | 3-25 | 102 | 1µm | 5µm | |||
| Fenotip jedne poluge | 10-50 | 152 | 1µm | 5µm | |||
| Fenotip jedne poluge | 20-102 | 203 | 1µm | 5µm | |||
| Fenotip dvostruke poluge | 3-25 | 102 | 1µm | 5µm | |||
| Fenotip dvostruke poluge | 10-50 | 152 | 1µm | 5µm | |||
| Fenotip dvostruke poluge | 20-102 | 203 | 1µm | 5µm | |||
| Fenotip vage/poluge | 10-50 | 152 | 1µm | 5µm | |||
| Fenotip vage/poluge | 20-102 | 203 | 1µm | 5µm | |||
| tip | Mjerni opseg (mm) | Preciznost glave mašine | Sveobuhvatna preciznost | ||||
| Primjenjivi promjer | Primjenjiva dužina | µm | µm | ||||
| Fenotip jedne poluge | 3-25 | 102 | 1µm | 2µm | |||
| Fenotip jedne poluge | 10-50 | 152 | 1µm | 2µm | |||
| Fenotip jedne poluge | 20-102 | 203 | 1µm | 2µm | |||
| Fenotip dvostruke poluge | 3-25 | 102 | 1µm | 2µm | |||
| Fenotip dvostruke poluge | 10-50 | 152 | 1µm | 2µm | |||
| Fenotip dvostruke poluge | 20-102 | 203 | 1µm | 2µm | |||
| Fenotip vage/poluge | 10-50 | 152 | 1µm | 2µm | |||
| Fenotip vage/poluge | 20-102 | 203 | 1µm | 2µm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU