Concentricity Meter
Standard nga katukma 0.005mm
Taas nga katukma 0.002mm
Ang paspas nga pagsukod makadaginot sa oras
Sayon sa pag-operate, lig-on versatility
Ang mga kinahanglanon sa operating environment dili taas, ug ang multi-point nga mga parameter sa shaft parts mahimong tukma nga masukod sa samang higayon
Features
1.Air filter device
2.Standard precision 0.005mm ug taas nga precision 0.002mm
3.Dali nga pagsukod makadaginot sa oras
4.Easy sa pag-operate, lig-on versatility
5. Sayon sa paglihok ug pagmentinar
6. Ang operating palibot dili taas; mahimong ipasibo sumala sa Partikularidad sa mga Bahin.
paghingalan, pagtinagsa
| Type | Sakup sa pagsukod (mm) | Ang katukma sa ulo sa makina | Komprehensibo nga katukma | ||||
| Magamit nga diametro | Magamit nga gitas-on | µm | µm | ||||
| Usa ka lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Usa ka lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Usa ka lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Doble nga lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Doble nga lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Doble nga lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Type | Sakup sa pagsukod (mm) | Ang katukma sa ulo sa makina | Komprehensibo nga katukma | ||||
| Magamit nga diametro | Magamit nga gitas-on | µm | µm | ||||
| Usa ka lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Usa ka lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Usa ka lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Doble nga lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Doble nga lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Doble nga lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU