Features
1. Stu strumentu hè un strumentu di misurazione miccanicu cù u metudu comparativu, usatu principarmenti per a misurazione di l'ID è OD, quartu gradu è a diffarenza di spessore di u muru di u disegnu internu è esternu di u cuscinettu.
2.It hè principarmenti usatu pi misurà u ID è OD, roundness, taper è larghezza di l 'anellu esterno bearing.
quaternu di carichi
| mudeddu | Scala di midimazione | Errore di indicazione | Variazione di indicazione |
| D922 | Diamitru internu Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Diamitru internu Ø20-100, diametru esternu Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Diamitru internu Ø20-100, diametru esternu Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Diamitru internu Ø50-140, diametru esternu Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Diamitru internu Ø60-220, diametru esternu Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| U Diàmetru Internu | |||
| D913 | Diametru esternu Ø30-120, larghezza 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Diamitru esternu Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Diamitru esternu Ø30-120, width≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Diamitru esternu Ø215-300, width≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Diamitru esternu Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU