Mesurydd crynoder
Cywirdeb safonol 0.005mm
Cywirdeb uchel 0.002mm
Mae mesur cyflym yn arbed amser
Hawdd i'w weithredu, amlochredd cryf
Nid yw gofynion yr amgylchedd gweithredu yn uchel, a gellir mesur paramedrau aml-bwynt rhannau siafft yn gywir ar yr un pryd
Nodweddion
Dyfais hidlo 1.Air
2.Standard drachywiredd 0.005mm a manylder uchel 0.002mm
Mae mesuriadau 3.Quick yn arbed amser
4.Easy i weithredu, amlochredd cryf
5.Easy i symud a chynnal
6. Nid yw'r amgylchedd gweithredu yn uchel; gellir ei addasu yn ôl Arbenigedd Rhannau.
manylebau
| math | Amrediad mesur (mm) | Cywirdeb pen peiriant | Cywirdeb cynhwysfawr | ||||
| Diamedr sy'n gymwys | Hyd sy'n berthnasol | μm | μm | ||||
| Ffnoteip lifer sengl | 3-25 | 102 | 1µm | 5µm | |||
| Ffnoteip lifer sengl | 10-50 | 152 | 1µm | 5µm | |||
| Ffnoteip lifer sengl | 20-102 | 203 | 1µm | 5µm | |||
| Ffenoteip lifer dwbl | 3-25 | 102 | 1µm | 5µm | |||
| Ffenoteip lifer dwbl | 10-50 | 152 | 1µm | 5µm | |||
| Ffenoteip lifer dwbl | 20-102 | 203 | 1µm | 5µm | |||
| Ffenoteip Graddfa/Lever | 10-50 | 152 | 1µm | 5µm | |||
| Ffenoteip Graddfa/Lever | 20-102 | 203 | 1µm | 5µm | |||
| math | Amrediad mesur (mm) | Cywirdeb pen peiriant | Cywirdeb cynhwysfawr | ||||
| Diamedr sy'n gymwys | Hyd sy'n berthnasol | μm | μm | ||||
| Ffnoteip lifer sengl | 3-25 | 102 | 1µm | 2µm | |||
| Ffnoteip lifer sengl | 10-50 | 152 | 1µm | 2µm | |||
| Ffnoteip lifer sengl | 20-102 | 203 | 1µm | 2µm | |||
| Ffenoteip lifer dwbl | 3-25 | 102 | 1µm | 2µm | |||
| Ffenoteip lifer dwbl | 10-50 | 152 | 1µm | 2µm | |||
| Ffenoteip lifer dwbl | 20-102 | 203 | 1µm | 2µm | |||
| Ffenoteip Graddfa/Lever | 10-50 | 152 | 1µm | 2µm | |||
| Ffenoteip Graddfa/Lever | 20-102 | 203 | 1µm | 2µm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU