Χαρακτηριστικά
1. Αυτό το όργανο είναι ένα μηχανικό όργανο μέτρησης με συγκριτική μέθοδο, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του ID και OD, τέταρτου βαθμού και διαφορά πάχους τοιχώματος του εσωτερικού και του εξωτερικού σχεδίου του ρουλεμάν.
2. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη μέτρηση του ID και OD, της στρογγυλότητας, της κωνικότητας και του πλάτους του εξωτερικού δακτυλίου ρουλεμάν.
προδιαγραφές
| Μοντέλο | Εύρος μέτρησης | Λάθος ένδειξης | Παραλλαγή ένδειξης |
| D922 | Εσωτερική διάμετρος Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Εσωτερική διάμετρος Ø20-100, εξωτερική διάμετρος Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Εσωτερική διάμετρος Ø20-100, εξωτερική διάμετρος Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Εσωτερική διάμετρος Ø50-140, εξωτερική διάμετρος Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Εσωτερική διάμετρος Ø60-220, εξωτερική διάμετρος Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| εξωτερική διάμετρος | |||
| D913 | Εξωτερική διάμετρος Ø30-120, πλάτος 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Εξωτερική διάμετρος Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Εξωτερική διάμετρος Ø30-120, πλάτος≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Εξωτερική διάμετρος Ø215-300, πλάτος≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Εξωτερική διάμετρος Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU