Concentricity Meter
Standert precision 0.005mm
Hege presyzje 0.002mm
Snelle mjitting besparret tiid
Maklik te betsjinjen, sterke veelzijdigheid
De easken foar wurkomjouwing binne net heech, en de mearpuntparameters fan skaftdielen kinne tagelyk sekuer wurde mjitten
Features
1.Air filter apparaat
2.Standard precision 0.005mm en hege presyzje 0.002mm
3.Quick mjittingen besparje tiid
4.Easy te operearjen, sterke veelzijdigheid
5.Easy te ferpleatsen en ûnderhâlden
6.De bedriuwsomjouwing is net heech; kin wurde oanpast neffens Partikulariteit fan dielen.
Spesifikaasjes
| Type | Mjitberik (mm) | Machine kop accuracy | Wiidweidige krektens | ||||
| Tapasbere diameter | Tapasbere lingte | µm | µm | ||||
| Single lever fenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Single lever fenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Single lever fenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Dûbele lever fenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Dûbele lever fenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Dûbele lever fenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Skaal / Lever fenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Skaal / Lever fenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Type | Mjitberik (mm) | Machine kop accuracy | Wiidweidige krektens | ||||
| Tapasbere diameter | Tapasbere lingte | µm | µm | ||||
| Single lever fenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Single lever fenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Single lever fenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Dûbele lever fenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Dûbele lever fenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Dûbele lever fenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Skaal / Lever fenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Skaal / Lever fenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU