Caratteristiche
1. Questo strumento è uno strumento di misura meccanico con metodo comparativo, utilizzato principalmente per misurare la differenza di diametro interno e diametro esterno, quarto grado e spessore della parete del disegno interno ed esterno del cuscinetto.
2. Viene utilizzato principalmente per misurare diametro interno e diametro esterno, rotondità, conicità e larghezza dell'anello esterno del cuscinetto.
Specifiche
| Modello | Estensione | Errore di indicazione | Variazione dell'indicazione |
| D922 | Diametro interno Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Diametro interno Ø20-100, diametro esterno Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Diametro interno Ø20-100, diametro esterno Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Diametro interno Ø50-140, diametro esterno Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Diametro interno Ø60-220, diametro esterno Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Diametro esterno | |||
| D913 | Diametro esterno Ø30-120, larghezza 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Diametro esterno Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Diametro esterno Ø30-120, larghezza≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Diametro esterno Ø215-300, larghezza≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Diametro esterno Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU