fitur
1. Instrumen iki minangka alat ukur mekanik kanthi metode komparatif, utamane digunakake kanggo ngukur ID lan OD, tingkat papat lan bedane kekandelan tembok saka gambar bantalan njero lan njaba.
2.Iku utamané digunakake kanggo ngukur ID lan OD, roundness, taper lan jembaré saka ring njaba prewangan.
specifications
| model | Range pangukuran | Indikasi salah | Variasi indikasi |
| D922 | Dhiameter njero Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Dhiameter njero Ø20-100, diameter njaba Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Dhiameter njero Ø20-100, diameter njaba Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Dhiameter njero Ø50-140, diameter njaba Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Dhiameter njero Ø60-220, diameter njaba Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Diameter Luar | |||
| D913 | Dhiameter njaba Ø30-120, jembaré 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Dhiameter njaba Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Dhiameter njaba Ø30-120, jembaré≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Dhiameter njaba Ø215-300, jembaré≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Dhiameter njaba Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU
