Concentricity meter
Presisi standar 0.005 mm
Dhuwur tliti 0.002mm
Pangukuran cepet ngirit wektu
Gampang operate, versatility kuwat
Syarat lingkungan operasi ora dhuwur, lan paramèter multi-titik saka bagean poros bisa diukur kanthi tepat ing wektu sing padha
fitur
1.Piranti Filter udara
2.Standar tliti 0.005mm lan dhuwur tliti 0.002mm
3. Pangukuran cepet ngirit wektu
4. Gampang kanggo operate, versatility kuwat
5. Gampang kanggo mindhah lan njaga
6. Lingkungan operasi ora dhuwur; bisa disesuaikan miturut Particularity Parts.
specifications
| Koleksi | Range pengukuran (mm) | Akurasi sirah mesin | Akurasi sing komprehensif | ||||
| diameteripun ditrapake | Dawane ditrapake | μm | μm | ||||
| Fenotipe tuas tunggal | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotipe tuas tunggal | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotipe tuas tunggal | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotipe lever ganda | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotipe lever ganda | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotipe lever ganda | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Skala/Lever Fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Skala/Lever Fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Koleksi | Range pengukuran (mm) | Akurasi sirah mesin | Akurasi sing komprehensif | ||||
| diameteripun ditrapake | Dawane ditrapake | μm | μm | ||||
| Fenotipe tuas tunggal | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotipe tuas tunggal | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotipe tuas tunggal | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotipe lever ganda | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotipe lever ganda | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotipe lever ganda | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Skala/Lever Fenotipe | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Skala/Lever Fenotipe | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU
