ឧបករណ៍វាស់កម្រិតកណ្តាល
ភាពជាក់លាក់ស្តង់ដារ 0.005mm
ភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ 0.002mm
ការវាស់វែងរហ័សជួយសន្សំសំចៃពេលវេលា
ងាយស្រួលដំណើរការ ភាពបត់បែនខ្លាំង
តម្រូវការបរិយាកាសប្រតិបត្តិការមិនខ្ពស់ទេ ហើយប៉ារ៉ាម៉ែត្រពហុចំណុចនៃផ្នែកអ័ក្សអាចត្រូវបានវាស់យ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងពេលតែមួយ។
លក្ខណៈពិសេស
1. ឧបករណ៍តម្រងខ្យល់
2.ស្តង់ដារភាពជាក់លាក់ 0.005mm និងភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ 0.002mm
3. ការវាស់វែងរហ័ស ចំណេញពេលវេលា
4.ងាយស្រួលក្នុងការប្រតិបត្តិការ, versatility ខ្លាំង
5. ងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ទី និងថែទាំ
6.បរិយាកាសប្រតិបត្តិការគឺមិនខ្ពស់; អាចត្រូវបានប្ដូរតាមបំណងដោយយោងទៅតាមភាពជាក់លាក់នៃផ្នែក។
លក្ខណៈពិសេស
| ប្រភេទ | ជួរវាស់ (មម) | ភាពត្រឹមត្រូវនៃក្បាលម៉ាស៊ីន | ភាពត្រឹមត្រូវទូលំទូលាយ | ||||
| អង្កត់ផ្ចិតដែលអាចអនុវត្តបាន។ | ប្រវែងដែលអាចអនុវត្តបាន។ | .m ។ | .m ។ | ||||
| phenotype លីវ័រតែមួយ | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| phenotype លីវ័រតែមួយ | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| phenotype លីវ័រតែមួយ | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| phenotype ទ្វេ | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| phenotype ទ្វេ | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| phenotype ទ្វេ | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| ប្រភេទ | ជួរវាស់ (មម) | ភាពត្រឹមត្រូវនៃក្បាលម៉ាស៊ីន | ភាពត្រឹមត្រូវទូលំទូលាយ | ||||
| អង្កត់ផ្ចិតដែលអាចអនុវត្តបាន។ | ប្រវែងដែលអាចអនុវត្តបាន។ | .m ។ | .m ។ | ||||
| phenotype លីវ័រតែមួយ | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| phenotype លីវ័រតែមួយ | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| phenotype លីវ័រតែមួយ | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| phenotype ទ្វេ | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| phenotype ទ្វេ | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| phenotype ទ្វេ | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU