All Categories

Manuale banco Gauges et fixtures

domus>Products>Manuale banco Gauges et fixtures

supportantes mensor


ID / OD anulum adferentem


Nobis loquere

Features

1. Instrumentum hoc est instrumentum mensurae mechanicae cum methodo comparativo, maxime adhibita ad ID et OD metiendam, quartum gradum ac parietem crassitudinis differentiae internae et externae sistendi.

2.Id maxime adhibetur ad ID et OD metiendam, rotunditatem, ceream et latitudinem anuli exterioris ferentis.


Specifications
modelmeasurement rangeindicium erroVariatio indicium
D922Diameter interior 3-10± 0.0010.001
D923Diameter interior 20-100, diametro exteriore 15-80± 0.0010.001
D923ADiameter interior 20-100, diametro exterioris 15-80± 0.0010.001
D924Diameter interior 50-140, diametro exteriore 30-120± 0.0010.001
D925Diameter interior 60-220, diametro exteriore 60-200± 0.0010.001
diametrum exterioris
D913Diameter exterior 30-120, latitudo 8-60± 0.0010.001
D913 1,Diameter exterior 30-200± 0.0010.001
D914Diameter exterior 30-120, latitudo 70± 0.0010.001
D915Diameter exterior 215-300, latitudo 70± 0.0010.001
D916Diameter exterior 400-600± 0.0010.001


QUAESITUM