Eegeschaften
1. Dëst Instrument ass e mechanescht Messinstrument mat komparativer Method, haaptsächlech fir d'Messung vun der ID an OD benotzt, véiert Grad a Wanddicke Differenz vun der bannenzeger a baussenzeger Zeechnung vum Lager.
2.It gëtt haaptsächlech fir d'Messung vun der ID an OD, Ronnheet, Kegel a Breet vum Lager äusseren Ring benotzt.
Spezifikatioune
| Modell | Emissiounen | Indikatioun Feeler | Variatioun vun Indikatioun |
| D922 | Innenduerchmiesser Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Innenduerchmiesser Ø20-100, baussenzegen Duerchmiesser Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Innenduerchmiesser Ø20-100, baussenzegen Duerchmiesser Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Innenduerchmiesser Ø50-140, baussenzegen Duerchmiesser Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Innenduerchmiesser Ø60-220, baussenzegen Duerchmiesser Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Auter Diameter | |||
| D913 | Baussenduerchmiesser Ø30-120, Breet 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Baussenduerchmiesser Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Baussenduerchmiesser Ø30-120, Breet≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Baussenduerchmiesser Ø215-300, Breet≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Baussenduerchmiesser Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU