एकाग्रता मीटर
मानक अचूकता 0.005 मिमी
उच्च सुस्पष्टता 0.002 मिमी
जलद मापन वेळ वाचवते
ऑपरेट करणे सोपे, मजबूत अष्टपैलुत्व
ऑपरेटिंग पर्यावरण आवश्यकता जास्त नाहीत आणि शाफ्ट भागांचे मल्टी-पॉइंट पॅरामीटर्स एकाच वेळी अचूकपणे मोजले जाऊ शकतात.
वैशिष्ट्ये
1.एअर फिल्टर डिव्हाइस
2.मानक अचूकता 0.005 मिमी आणि उच्च सुस्पष्टता 0.002 मिमी
3. जलद मोजमाप वेळ वाचवते
4. ऑपरेट करण्यासाठी सोपे, मजबूत अष्टपैलुत्व
5. हलविणे आणि देखरेख करणे सोपे आहे
6. ऑपरेटिंग वातावरण जास्त नाही; भागांच्या विशिष्टतेनुसार सानुकूलित केले जाऊ शकते.
वैशिष्ट्य
| प्रकार | मापन श्रेणी (मिमी) | मशीन हेड अचूकता | सर्वसमावेशक अचूकता | ||||
| लागू व्यास | लागू लांबी | μm | μm | ||||
| सिंगल लीव्हर फिनोटाइप | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| सिंगल लीव्हर फिनोटाइप | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| सिंगल लीव्हर फिनोटाइप | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| दुहेरी लीव्हर फिनोटाइप | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| दुहेरी लीव्हर फिनोटाइप | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| दुहेरी लीव्हर फिनोटाइप | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| स्केल/लीव्हर फीनोटाइप | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| स्केल/लीव्हर फीनोटाइप | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| प्रकार | मापन श्रेणी (मिमी) | मशीन हेड अचूकता | सर्वसमावेशक अचूकता | ||||
| लागू व्यास | लागू लांबी | μm | μm | ||||
| सिंगल लीव्हर फिनोटाइप | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| सिंगल लीव्हर फिनोटाइप | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| सिंगल लीव्हर फिनोटाइप | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| दुहेरी लीव्हर फिनोटाइप | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| दुहेरी लीव्हर फिनोटाइप | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| दुहेरी लीव्हर फिनोटाइप | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| स्केल/लीव्हर फीनोटाइप | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| स्केल/लीव्हर फीनोटाइप | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU