Karatteristiċi
1. Dan l-istrument huwa strument mekkaniku tal-kejl b'metodu komparattiv, prinċipalment użat għall-kejl tal-ID u l-OD, ir-raba 'grad u d-differenza tal-ħxuna tal-ħajt tat-tpinġija ta' ġewwa u ta 'barra tal-bearing.
2.Huwa prinċipalment użat għall-kejl tal-ID u l-OD, it-tond, it-taper u l-wisa 'taċ-ċirku ta' barra tal-bearing.
speċifikazzjonijiet
| mudell | Firxa ta 'kejl | Indikazzjoni erro | Varjazzjoni ta' indikazzjoni |
| D922 | Dijametru ta 'ġewwa Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Dijametru ta 'ġewwa Ø20-100, dijametru ta' barra Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Dijametru ta 'ġewwa Ø20-100, dijametru ta' barra Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Dijametru ta 'ġewwa Ø50-140, dijametru ta' barra Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Dijametru ta 'ġewwa Ø60-220, dijametru ta' barra Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Dijametru ta 'Barra | |||
| D913 | Dijametru ta 'barra Ø30-120, wisa' 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Dijametru ta 'barra Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Dijametru ta 'barra Ø30-120, width≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Dijametru ta 'barra Ø215-300, width≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Dijametru ta 'barra Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU