Kenmerken
1. Dit instrument is een mechanisch meetinstrument met een vergelijkende methode, voornamelijk gebruikt voor het meten van de ID en OD, vierde graad en wanddikteverschil van de binnen- en buitentekening van het lager.
2. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het meten van de ID en OD, rondheid, conus en breedte van de buitenste ring van het lager.
Specificaties
| Model | Meetbereik | Indicatie fout | Variatie van indicatie |
| D922 | Binnendiameter Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Binnendiameter Ø20-100, buitendiameter Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Binnendiameter Ø20-100, buitendiameter Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Binnendiameter Ø50-140, buitendiameter Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Binnendiameter Ø60-220, buitendiameter Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Outer Diameter | |||
| D913 | Buitendiameter Ø30-120, breedte 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Buitendiameter Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Buitendiameter Ø30-120, breedte≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Buitendiameter Ø215-300, breedte≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Buitendiameter Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU