Concentriciteitsmeter
Standaardprecisie 0.005 mm
Hoge precisie 0.002 mm
Snelle meting bespaart tijd
Eenvoudig te bedienen, sterke veelzijdigheid
De eisen aan de werkomgeving zijn niet hoog en de meerpuntsparameters van asonderdelen kunnen tegelijkertijd nauwkeurig worden gemeten
Kenmerken
1. Luchtfilterapparaat
2. Standaard precisie 0.005 mm en hoge precisie 0.002 mm
3. Snelle metingen besparen tijd
4. Eenvoudig te bedienen, sterke veelzijdigheid
5. Gemakkelijk te verplaatsen en te onderhouden
6. De werkomgeving is niet hoog; kan worden aangepast volgens de bijzonderheid van de onderdelen.
Specificaties
| Type | Meetbereik (mm) | Nauwkeurigheid van de machinekop | Uitgebreide nauwkeurigheid | ||||
| Toepasselijke diameter | Toepasselijke lengte | micron | micron | ||||
| Fenotype met één hendel | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotype met één hendel | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotype met één hendel | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotype met dubbele hendel | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotype met dubbele hendel | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Fenotype met dubbele hendel | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Schaal/hefboomfenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Schaal/hefboomfenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Type | Meetbereik (mm) | Nauwkeurigheid van de machinekop | Uitgebreide nauwkeurigheid | ||||
| Toepasselijke diameter | Toepasselijke lengte | micron | micron | ||||
| Fenotype met één hendel | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotype met één hendel | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotype met één hendel | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotype met dubbele hendel | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotype met dubbele hendel | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Fenotype met dubbele hendel | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Schaal/hefboomfenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Schaal/hefboomfenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU