Funcionalidades
1. Este instrumento é um instrumento de medição mecânica com método comparativo, usado principalmente para medir o DI e OD, quarto grau e diferença de espessura de parede do desenho interno e externo do rolamento.
2.É usado principalmente para medir o ID e OD, redondeza, conicidade e largura do anel externo do rolamento.
Especificações
| Modelo | Escala de medição | Erro de indicação | Variação de indicação |
| D922 | Diâmetro interno Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Diâmetro interno Ø20-100, diâmetro externo Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Diâmetro interno Ø20-100, diâmetro externo Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Diâmetro interno Ø50-140, diâmetro externo Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Diâmetro interno Ø60-220, diâmetro externo Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Diâmetro externo | |||
| D913 | Diâmetro externo Ø30-120, largura 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Diâmetro externo Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Diâmetro externo Ø30-120, largura≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Diâmetro externo Ø215-300, largura≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Diâmetro externo Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU