LZA-C1A/C2A-Intelligent ea micrometer
Faʻafesoʻotaʻi le PLC
Feso'ota'i le PC
Fa'atonu numera
Tago mata i le faʻagaioiga
O le tuufaatasiga e sili atu ona taugofie
Fa'aulufale mai omiga fa'atonutonu valve, fa'aulufale mai masini, fa'ailo fa'ailo, pateni tulaga ese tulaga mautu kesi module
Features
O le oloa fa'akomepiuta fa'akomepiuta fa'apipi'iina fa'atasi ma fa'apipi'i masini masini masini komepiuta, fa'agaioiga fa'afuainumera o semaphor analog, e mafai ona fa'aalia sa'o le tau fa'atatau o le fua fa'atatau po'o le fa'atatau i le tele o le suiga o le tau fa'atatau. E tusa ai ma le tapulaa faapalepale tele workpiece, faailoa pe agavaa le workpiece fuaina pe leai, e mafai ona faaaoga tasi, e mafai foi ona fesootai ma tuufaatasia e faaaoga ai le sili atu ma le tasi, sili atu sefe avanoa faagaoioia.
auiliili
| Fa'ailoa le vaega taua | Fuaiina o koluma mama (μm/ moli) | Fuafuaga fa'aaliga fa'atekinolosi (μm) | Fa'ailoa le tau aofa'i sese (≤μm) | Toe fai(≤μm ) | Vaeluaga muamua μm | mamafa (Kg) | Tele (Atele × Maualuluga ×Loloto) |
| +5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 25-60 | 2.0 | 120 × 200 × 130 |
| + 10 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 30-60 | 2.0 | 120 × 200 × 130 |
| + 25 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 40-80 | 2.0 | 120 × 200 × 130 |
| + 50 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 40-80 | 2.0 | 120 × 200 × 130 |
| + 100 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 40-80 | 2.0 | 120 × 200 × 130 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU