Features
1. Ichi chiridzwa chiridzwa chekuyeresa chemuchina chine nzira yekuenzanisa, inonyanya kushandiswa kuyera ID neOD, dhigirii yechina uye madziro makubvu musiyano wemukati nekunze kudhirowa kwebhere.
2.Iyo inonyanya kushandiswa kuyera ID uye OD, kutenderera, taper uye hupamhi hwekubereka mhete yekunze.
Magadzirirwo
| mhando | Kuyera huwandu | Indication yero | Kusiyana kwechiratidzo |
| D922 | Mukati dhayamita Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Inner dhayamita Ø20-100, kunze dhayamita Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Mukati dhayamita Ø20-100, kunze dhayamita Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Inner dhayamita Ø50-140, kunze dhayamita Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Inner dhayamita Ø60-220, kunze dhayamita Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Outer Diameter | |||
| D913 | Kunze dhayamita Ø30-120, upamhi 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Kunze dhayamita Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Kunze dhayamita Ø30-120, upamhi≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Kunze dhayamita Ø215-300, upamhi≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Kunze dhayamita Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU