karakteristika
1. Ky instrument është një instrument matës mekanik me metodë krahasuese, i përdorur kryesisht për matjen e ID dhe OD, shkallës së katërt dhe diferencës së trashësisë së murit të vizatimit të brendshëm dhe të jashtëm të kushinetës.
2. Përdoret kryesisht për matjen e ID dhe OD, rrumbullakësisë, konit dhe gjerësisë së unazës së jashtme mbajtëse.
specifikimet
| Model | Gama e matjes | Gabim treguesi | Variacion i treguesit |
| D922 | Diametri i brendshëm Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Diametri i brendshëm Ø20-100, diametri i jashtëm Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923A | Diametri i brendshëm Ø20-100, diametri i jashtëm Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Diametri i brendshëm Ø50-140, diametri i jashtëm Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Diametri i brendshëm Ø60-220, diametri i jashtëm Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| Outer Diametri | |||
| D913 | Diametri i jashtëm Ø30-120, gjerësia 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| D913-1 | Diametri i jashtëm Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Diametri i jashtëm Ø30-120, gjerësia≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Diametri i jashtëm Ø215-300, gjerësia≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Diametri i jashtëm Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU