Concentricity Meter
Ho nepahala ho tloaelehileng 0.005mm
Ho nepahala ho phahameng 0.002mm
Ho lekanya ka potlako ho boloka nako
Ho bonolo ho sebetsa, ho tenyetseha ho matla
Litlhoko tsa tikoloho ea ts'ebetso ha li phahame, 'me likarolo tse ngata tsa likarolo tsa shaft li ka lekanyetsoa ka nepo ka nako e le 'ngoe.
Likaroloana
1.Sesebelisoa sa sefahla sa moea
2.Standard ho nepahala 0.005mm le ho nepahala ho phahameng 0.002mm
3.Litekanyo tse potlakileng li boloka nako
4.Easy ho sebetsa, versatility matla
5.Easy ho falla le ho boloka
6.Tikoloho ea ts'ebetso ha e phahame; e ka etsoa ka mokhoa o ikhethileng ho ea ka Bohlokoa ba Likarolo.
songolo
| Type | Lekhalo la ho lekanya (mm) | Ho nepahala ha hlooho ea mochini | Ho nepahala ho felletseng | ||||
| Bophara bo sebetsang | Bolelele bo sebetsang | µm | µm | ||||
| Lever e le 'ngoe ea phenotype | 3-25 | 102 | 1m | 5m | |||
| Lever e le 'ngoe ea phenotype | 10-50 | 152 | 1m | 5m | |||
| Lever e le 'ngoe ea phenotype | 20-102 | 203 | 1m | 5m | |||
| Phenotype ea lever habeli | 3-25 | 102 | 1m | 5m | |||
| Phenotype ea lever habeli | 10-50 | 152 | 1m | 5m | |||
| Phenotype ea lever habeli | 20-102 | 203 | 1m | 5m | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1m | 5m | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1m | 5m | |||
| Type | Lekhalo la ho lekanya (mm) | Ho nepahala ha hlooho ea mochini | Ho nepahala ho felletseng | ||||
| Bophara bo sebetsang | Bolelele bo sebetsang | µm | µm | ||||
| Lever e le 'ngoe ea phenotype | 3-25 | 102 | 1m | 2m | |||
| Lever e le 'ngoe ea phenotype | 10-50 | 152 | 1m | 2m | |||
| Lever e le 'ngoe ea phenotype | 20-102 | 203 | 1m | 2m | |||
| Phenotype ea lever habeli | 3-25 | 102 | 1m | 2m | |||
| Phenotype ea lever habeli | 10-50 | 152 | 1m | 2m | |||
| Phenotype ea lever habeli | 20-102 | 203 | 1m | 2m | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1m | 2m | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1m | 2m | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU