Huvudmätare för innerdiameter
Huvudmätare för innerdiameter används tillsammans med en luftmikrometer, vilket är ett instrument av komparatortyp kalibrerat med hjälp av ett par metriska ringmätare eller pluggmätare.
Ett par mästare består av övre och nedre delen av gränsstorlekar.
Funktioner
Ф3- Ф250mm
Specifikation
Nominal diameter | Tillverkningsavvikelse | rundhet | Vanlig linje parallellitet |
> ф 3 - ф 10 | ± 1.0 | 0.5 | 1.0 |
> ф10 - ф 30 | ± 1.5 | 0.5 | 1.0 |
> ф 30 - ф 80 | ± 2.0 | 0.8 | 1.5 |
> ф 80 - ф 120 | ± 2.0 | 1.0 | 2.0 |
> ф 120 - ф 180 | ± 2.0 | 1.0 | 2.0 |
> ф 180 - ф 250 | ± 2.5 | 1.2 | 2.5 |
D (mm) | Gör (mm) | S (mm) |
> ф 3 - ф 5 | Ф 26 | 10 |
> ф 5 - ф 8 | Ф 26 | 12 |
> ф 8 - ф 14 | Ф 34 | 15 |
> ф 14 - ф 20 | Ф 42 | 15 |
> ф 20 - ф 26 | Ф 50 | 15 |
> ф 26 - ф 32 | Ф 58 | 20 |
> ф 32 - ф 38 | Ф 66 | 20 |
> ф 38 - ф 44 | Ф 74 | 25 |
> ф 44 - ф 50 | Ф 84 | 25 |
> ф 50 - ф 65 | Ф 104 | 25 |
> ф 65 - ф 85 | Ф 124 | 25 |
> ф80 - ф 95 | Ф 144 | 30 |
> ф 95 - ф 110 | Ф 164 | 30 |
> ф 110 - ф 130 | Ф 192 | 34 |
> ф 130 - ф 150 | Ф 220 | 34 |
> ф 150 - ф 170 | Ф 248 | 36 |
> ф 170 - ф 190 | Ф 276 | 36 |
> ф 190 - ф 210 | Ф 300 | 38 |
> ф 210 - ф 230 | Ф 324 | 38 |
> ф 230 - ф 250 | Ф 350 | 40 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU