Concentricity Metro
Karaniwang katumpakan 0.005mm
Mataas na katumpakan 0.002mm
Ang mabilis na pagsukat ay nakakatipid ng oras
Madaling patakbuhin, malakas na versatility
Ang mga kinakailangan sa operating environment ay hindi mataas, at ang mga multi-point na parameter ng mga bahagi ng baras ay maaaring tumpak na masusukat sa parehong oras
Mga tampok
1.Air filter na aparato
2.Standard precision 0.005mm at high precision 0.002mm
3.Mabilis na mga sukat makatipid ng oras
4. Madaling patakbuhin, malakas na kagalingan sa maraming bagay
5. Madaling ilipat at mapanatili
6. Ang operating environment ay hindi mataas; maaaring ipasadya ayon sa Partikularidad ng mga Bahagi.
Mismong
| uri | Saklaw ng pagsukat (mm) | Katumpakan ng ulo ng makina | Komprehensibong katumpakan | ||||
| Naaangkop na diameter | Naaangkop na haba | .m | .m | ||||
| Single lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Single lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Single lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Double lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 5μm | |||
| Double lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Double lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 5μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 5μm | |||
| uri | Saklaw ng pagsukat (mm) | Katumpakan ng ulo ng makina | Komprehensibong katumpakan | ||||
| Naaangkop na diameter | Naaangkop na haba | .m | .m | ||||
| Single lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Single lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Single lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Double lever phenotype | 3-25 | 102 | 1μm | 2μm | |||
| Double lever phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Double lever phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 10-50 | 152 | 1μm | 2μm | |||
| Scale/Lever Phenotype | 20-102 | 203 | 1μm | 2μm | |||

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU