Izici
1. Leli thuluzi liyithuluzi lokulinganisa elingumshini elinezindlela zokuqhathanisa, elisetshenziswa kakhulu ukukala i-ID ne-OD, idigri yesine kanye nomehluko wokuqina wodonga womdwebo wangaphakathi nangaphandle webheyili.
2.Isetshenziswa ikakhulukazi ukukala i-ID ne-OD, ukuzungeza, i-taper nobubanzi beringi yangaphandle ethwele.
Imininingwane
| imodeli | Uhla lokulinganisa | Inkomba yephutha | Ukuhluka kwenkomba |
| D922 | Ububanzi bangaphakathi Ø3-10 | ± 0.001 | 0.001 |
| D923 | Ububanzi bangaphakathi Ø20-100, ububanzi obungaphandle Ø15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| I-D923A | Ububanzi bangaphakathi Ø20-100, ububanzi obungaphandle Ø 15-80 | ± 0.001 | 0.001 |
| D924 | Ububanzi bangaphakathi Ø50-140, ububanzi obungaphandle Ø30-120 | ± 0.001 | 0.001 |
| D925 | Ububanzi bangaphakathi Ø60-220, ububanzi obungaphandle Ø60-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| I-Diameter yangaphandle | |||
| D913 | Ububanzi bangaphandle Ø30-120, ububanzi 8-60 | ± 0.001 | 0.001 |
| I-D913-1 | Ububanzi bangaphandle Ø30-200 | ± 0.001 | 0.001 |
| D914 | Ububanzi bangaphandle Ø30-120, ububanzi≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D915 | Ububanzi bangaphandle Ø215-300, ububanzi≦70 | ± 0.001 | 0.001 |
| D916 | Ububanzi bangaphandle Ø400-600 | ± 0.001 | 0.001 |

EN
EN
ES
PT
AR
FR
RU
ZU